Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | LEARNEW OPTO |
Model Number : | LN-SMD3535UVC-P1 |
Certification : | CE/RoHs |
Price : | Negotiable |
Payment Terms : | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability : | 500,000PCS per month |
Delivery Time : | 1-7 working days for samples, 1-4Weeks for quantity Order |
High quality UV SMD UVC led 3535 uvc chip 100mA 150mA 20mW for Water purifier Washing machines
3535 UVC CHIP Details
model | POWER | Dominant Wavelength | Optical Power | IF | WHOLE SIZE | VIEW ANGLE | LENS | SUBSTRATE | Life span | JUNCTION TEMPERATURE |
LN-SMD3535UVC-P1 | 1W | 270-280nm | 20-30mW | 100mA (max=150mA) | 3.5*3.5MM | 120° | QUARTZ GLASS LENS | ALN Coppering | LM70=5000Hrs LM50=10000Hrs | 60C |
260-270nm | 20-30mW | |||||||||
250-260nm | 20-30mW | |||||||||
LN-SMD3535UVC-P1D | 270-280nm | 15-20mW | 100mA | |||||||
260-270nm | 15-20mW | |||||||||
250-260nm | 15-20mW | |||||||||
LN-SMD3535UVC-P0.5 | 0.5W | 270-280nm | 8-12mW | 50mA (max=60mA) | ||||||
260-270nm | 8-12mW | |||||||||
250-260nm | 8-12mW |
Design Advantage
Application
UVC LED picture
FAQ
![]() |